1º Bach. CC. Y TEC. (exámenes Geometría analítica plana)
|
Geometría analítica plana. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| recta1 |
Vectores, ecuaciones de la recta, distancias | 10-11 | no | |
| recta2 | Ecuaciones de la recta, distancias | 11-12 | no | |
| recta-conicas | Ecuaciones de la recta, distancias, ecuaciones de las cónicas | 10-11 | no | |
| cónicas | Lugares geométricos, ecuaciones de las cónicas | doc | 04-05 | no |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| recta1 | Vectores, ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 01-02 | no |
| recta2 | Ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 02-03 | no |
| recta3 | Ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 04-05 | no |
Contador de visitas







| Hoy | 269 |
| Esta semana | 4489 |
| Este mes | 25866 |
Tu ip:216.73.216.145
Usuarios registrados 0
Visitantes 24






