1º Bachillerato CC.SS. (exámenes Análisis)
|
Análisis. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| examen 1 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
| examen 2 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
2º Bachillerato CC.SS. (exámenes Análisis)
|
Análisis. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| funciones | Continuidad, límites, derivadas, recta tangente | odt | 13-14 | no |
| análisis |
Funciones, límites, derivadas, optimización, representación funciones |
13-14 | si | |
| análisis | Funciones, límites, derivadas, optimización, representación funciones | 13-14 | no | |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
1º Bach. CC. Y TEC. (exámenes Análisis)
|
Análisis. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| funciones | Dominio, composición, representación gráfica | 10-11 | no | |
| func-deriv | Dominio, límites, recta tangente, continuidad, cálculo derivadas | 07-08 | si | |
| func-deriv | Dominio, límites, recta tangente, continuidad, cálculo derivadas | 07-08 | no | |
| func-deriv | Dominio, límites, recta tangente, continuidad, cálculo derivadas | 11-12 | si | |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| funciones | Varios exámenes de funciones (Rogelio Mohigefer) | 04-05 | no | |
| varios | Varios exámenes de funciones y derivadas (Rogelio Mohigefer) | 08-09 | si | |
| varios | Varios exámenes de funciones y derivadas (Rogelio Mohigefer) | 09-10 | si | |
1º Bach. CC. SS. (exámenes Geometría)
|
Geometría. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| examen 1 | Progresiones | 07/08 | no | |
| examen 2 | Progresiones | 07/08 | no | |
| examen 3 | Radicales, logaritmos, sistemas | 07/08 | no | |
| examen 4 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | docx | 07/08 | no |
| examen 5 | Ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
| examen 6 | Números reales, radicales, progresiones, ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
| examen 7 | Aritmética y álgebra. Intervalos, sucesiones, progresiones, logaritmos, radicales | 11/12 | no | |
| examen 8 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | odt | 11/12 | no |
| examen 9 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | 11/12 | no | |
| examen 10 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | odt | 13/14 | no |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
2º Bachillerato CC.SS. (exámenes Probabilidad e Inferencia)
|
Probabilidad e Inferencia. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
2º Bachillerato Ciencias y tec. (exámenes Análisis)
|
Análisis. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| funciones1 | Funciones (características principales) | doc | 0405 | no |
| derivabilidad1 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0405 | |
| derivabilidad2 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0607 | |
| derivabilidad3 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0607 | |
| derivabilidad4 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | doc | 0809 | |
| derivabilidad5 |
Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 0910 | ||
| derivabilidad6 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 1415 | no | |
| derivabilidad7 | Teoremas de derivabilidad, límites, representación de funciones | 1415 | no | |
| integrales | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | dot | 9697 | |
| integrales1 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
| integrales2 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
| integrales3 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0607 | |
| integrales4 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | doc | 0809 | |
| integrales5 | Integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas y volúmenes | docx | 1415 | no |
| análisis1 | Funciones, derivadas, integrales | doc | 0405 | |
| análisis2 | Funciones, derivadas, integrales | 0809 | ||
| análisis3 | Funciones, derivadas, integrales | doc | 0910 | |
| análisis4 |
Funciones, derivadas, integrales | odt | 1213 | |
| análisis5 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
| análisis6 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
| análisis7 | Funciones, derivadas, integrales | 1213 | ||
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Funciones, derivadas, integrales
Más Artículos...
Contador de visitas







| Hoy | 1071 |
| Esta semana | 4126 |
| Este mes | 25503 |
Tu ip:216.73.216.145
Usuarios registrados 0
Visitantes 12






