1º Bach. CC. Y TEC. (exámenes Geometría analítica plana)
|
Geometría analítica plana. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| recta1 |
Vectores, ecuaciones de la recta, distancias | 10-11 | no | |
| recta2 | Ecuaciones de la recta, distancias | 11-12 | no | |
| recta-conicas | Ecuaciones de la recta, distancias, ecuaciones de las cónicas | 10-11 | no | |
| cónicas | Lugares geométricos, ecuaciones de las cónicas | doc | 04-05 | no |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| recta1 | Vectores, ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 01-02 | no |
| recta2 | Ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 02-03 | no |
| recta3 | Ecuaciones de la recta, distancias (Rogelio Mohigefer) | doc | 04-05 | no |
1º Bachillerato CC.SS. (exámenes Aritmética y Álgebra)
|
Aritmética y Álgebra. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| examen 1 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
| examen 2 | Estadística descriptiva, probabilidad, probabilidad condicionada, t. Bayes | 12/13 | no | |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
1º Bach. CC. Y TEC. (exámenes Estadística y Probabilidad)
|
Estadística y Probabilidad. Exámenes |
||||
| Profesor: | Miguel Ayuso Pelícano | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Fernando García de la Vega | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Francisco José González | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | Mohammed Houssan | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesora: | Pilar Roldán | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | José Manuel Sánchez Grande | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| examen 1 | Progresiones | 07/08 | no | |
| examen 2 | Progresiones | 07/08 | no | |
| examen 3 | Radicales, logaritmos, sistemas | 07/08 | no | |
| examen 4 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | docx | 07/08 | no |
| examen 5 | Ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
| examen 6 | Números reales, radicales, progresiones, ecuaciones, inecuaciones | 10/11 | no | |
| examen 7 | Aritmética y álgebra. Intervalos, sucesiones, progresiones, logaritmos, radicales | 11/12 | no | |
| examen 8 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | odt | 11/12 | no |
| examen 9 | Aritmética y álgebra. Números reales, fracciones algebraicas, ecuaciones y sistemas no lineales, método de Gauss. | 11/12 | no | |
| examen 10 | Números reales, radicales, progresiones, límites de sucesiones. | odt | 13/14 | no |
| Profesor: | Antonio Torres Bonilla | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
| Profesor: | varios (antiguos profesores del instituto) | |||
| Examen | Contenido | Fto. | Curso | Sol. |
Contador de visitas







| Hoy | 1071 |
| Esta semana | 4126 |
| Este mes | 25503 |
Tu ip:216.73.216.145
Usuarios registrados 0
Visitantes 16






